
Aktuelle Spiele
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mi, 11.05.22 - 20:30 | 2. Herren | SV Spexard | 22:29 (12:17) |
Do, 12.05.22 - 18:00 | JSG Stein-Bro | K04_mJC-Q | 38:35 (18:19) |
Do, 12.05.22 - 19:45 | TV Jahn Oelde | 1. Herren | 29:22 (10:10) |
Sa, 14.05.22 - 13:30 | Spvg Steinhag. 4 | 2. Damen | 32:26 (19:13) |
Sa, 14.05.22 - 15:30 | 2. Herren | Union 92 Halle | 21:32 (12:14) |
Sa, 14.05.22 - 18:00 | 1. Herren | HSG Gütersloh | 23:25 (10:11) |
Di, 17.05.22 - 20:30 | 1. Herren | VfL Mennighü. 2 | 28:20 (13:9) |
Mi, 18.05.22 - 20:30 | 2. Herren | TSG Harsewink. 2 | 19:21 (11:13) |
Do, 19.05.22 - 20:30 | VfL Mennighü. 2 | 1. Herren | 27:25 (14:13) |
Kommende Spiele
Sporthalle MastholteDatum | Heim | Gast |
---|---|---|
So, 22.05.22 - 15:00 | K04_mJC-Q | TSG Harsewink. |
Datum | Heim | Gast | Sporthalle |
---|---|---|---|
Sa, 21.05.22 - 14:00 | TV Verl | K04_mJC-Q | 443 Sporthalle 3 Verl St. Anna-Straße, 33415 Verl |
Sa, 21.05.22 - 15:30 | TG Hörste 2 | 2. Herren | 434 Sporthalle Masch Halle I Wasserwerkstraße 1, 33790 Halle (Westf.) |
Sa, 21.05.22 - 16:00 | HT SF Senne | 1. Herren | Realschule Senne I Klashofstraße, 33659 Bielefeld |
Hinweis: Alle Übersichten werden aus den Daten von Handball4all automatisch generiert. Fehlende Info und unvollständige Mannschaftsnamen sind zu entschuldigen. Für die Korrektheit der Daten können wir keine Verantwortung übernehmen.