
Aktuelle Spiele
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa, 28.01.23 - 15:15 | Wiedenbr. TV | Männl. D2 | 21:6 (9:3) |
Sa, 28.01.23 - 15:30 | HSG Alten/Buke | Weibl. C | 12:23 (8:10) |
Sa, 28.01.23 - 16:30 | Union 92 Halle | Männl. D1 | 17:12 (10:6) |
Sa, 28.01.23 - 18:30 | Herzebr. SV | 1. Herren | 24:22 (15:10) |
So, 29.01.23 - 11:00 | Männl. E2 | HSG Gütersloh | 0:1 |
So, 29.01.23 - 13:00 | Wiedenbr. TV 2 | Minis | Keine Daten |
So, 29.01.23 - 13:00 | Wiedenbr. TV | Minis | Keine Daten |
So, 29.01.23 - 13:30 | K04_wD-KK | HSG Gütersloh | 19:1 |
So, 29.01.23 - 15:00 | Männl. B | TSV Bösingfeld | 21:32 (9:19) |
So, 29.01.23 - 17:00 | HSG Werth/Borg 2 | 2. Herren | 28:25 (8:15) |
So, 29.01.23 - 17:00 | Hammer SC | HVW-FLL3 | 25:27 (11:17) |
So, 29.01.23 - 17:00 | mA-KLR-OWL | Herzebr. SV | 30:26 (16:14) |
Kommende Spiele
Sporthalle RietbergDatum | Heim | Gast |
---|---|---|
So, 05.02.23 - 12:30 | Männl. E2 | JSG Stein-Bro 3 |
So, 05.02.23 - 14:00 | Männl. B | SG HB Detmold |
So, 05.02.23 - 16:00 | HVW-FLL3 | Ahlener SG |
So, 05.02.23 - 18:00 | 1. Herren | HSG Werth/Borg 2 |
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
Sa, 04.02.23 - 18:00 | 2. Herren | TV Verl 2 |
So, 05.02.23 - 11:00 | Männl. D2 | JSG Stein-Bro 2 |
So, 05.02.23 - 12:30 | Männl. D1 | TSG Harsewink. |
So, 05.02.23 - 14:00 | Weibl. A | TSV Hahlen |
So, 05.02.23 - 16:00 | K04_wD-KL | JSG Hessel/Lox 2 |
Datum | Heim | Gast | Sporthalle |
---|---|---|---|
Sa, 04.02.23 - 13:30 | TG Hörste | K04_wD-KK | 436 Sporthalle Masch Halle II Wasserwerkstraße 1, 33790 Halle (Westf.) |
Sa, 04.02.23 - 16:00 | HSG Espel-Fabb | wB-KKM-OWL | Stadtsporthalle Espelkamp Isenstedter Straße 77, 32339 Espelkamp |
Sa, 04.02.23 - 17:00 | TVC Enger | mA-KLR-OWL | Schulzentrum Enger Ringstraße/Nordhofstraße, 32130 Enger |
So, 05.02.23 - 11:00 | JSG Hessel/Lox 2 | Weibl. C | 452 Sporthalle Realschule Versmold Schützenstraße 4, 33775 Versmold |
So, 05.02.23 - 15:00 | SV Spexard | Männl. E1 | 464 Sporthalle Spexard Bruder-Konrad-Straße 100, 33332 Gütersloh |
Hinweis: Alle Übersichten werden aus den Daten von Handball4all automatisch generiert. Fehlende Info und unvollständige Mannschaftsnamen sind zu entschuldigen. Für die Korrektheit der Daten können wir keine Verantwortung übernehmen.